Všechny vyhlášky a zákony jsme již prezentovali v úvodu, a proto se soustředíme pouze na dva nejvýznamnější a to na vyhlášku č. 364/2007 Sb., která zvyšuje garantovaný výkup elektrické energie z 15 na 20 let a na Cenové rozhodnutí ERÚ č. 7/2011, které stanovuje výkupní ceny pro rok 2012. (zdroj www.eru.cz)
| Datum uvedení do provozu | Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh | Zelené bonusy v Kč/MWh |
| Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem do 30 kW včetně a uvedený do provozu od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 | 6160 | 5080 |
| Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem do 30 kW včetně a uvedený do provozu od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 | 7650 | 6570 |
| Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem nad 30 kW do 100 kW včetně a uvedený do provozu od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 | 6020 | 4940 |
| Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem nad 100 kW a uvedený do provozu od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 | 5610 | 4530 |
| Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem do 30 kW včetně a uvedený do provozu od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 | 12750 | 11670 |
| Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem nad 30 kW a uvedený do provozu od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 | 12650 | 11570 |
| Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem do 30 kW včetně a uvedený do provozu od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 | 13690 | 12610 |
| Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem nad 30 kW a uvedený do provozu od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 | 13590 | 12510 |
| Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008 | 14590 | 13510 |
| Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2007 | 14960 | 13880 |
| Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu před 1. lednem 2006 | 7130 | 6050 |
Jak vyplývá z tabulky může si výrobce vybrat ze dvou druhů výkupních cen. V prvé řadě je to přímá dodávka do místní distribuční sítě, kde obdrží 6 160,- Kč za každou dodanou jednu MWh nebo může čerpat tzv. zelený bonus, který činí 5 080,- Kč za každou jednu MWh a pro vyrobenou elektřinu musí mít výrobce svého spotřebite. (Uvedené ceny jsou pro výrobny do 30kW)
Před uvedením a instalací tohoto zdroje je nutné zažádat místního distributora elektrické energie v našem případě pro Západní Čechy společnost ČEZ Distribuce a.s. o souhlasné stanovisko s tímto projektem. Na základě Vaší žádosti je místní distributor podle vyhlášky 51/2006Sb. povinen Vás písemně vyrozumět do 30 kalendářních dnů o možnosti připojení a stanovit i podmínky připojení (více na www.cezdistribuce.cz). Po splnění těchto podmínek a získání licence na prodej elektrické energie (vydává Energetický regulační úřad více na www.eru.cz) bude s Vámi sepsána smlouva s místním distributorem. Rád bych zdůraznil, že naše společnost Vám bude ve všech krocích nápomocna.